前回の比較はコチラ
梅雨入りと梅雨明けの期間は、ココを参考。
天気の情報は、ココから岩手県盛岡市のデータをダウンロード。
午前か午後の天気に雨という文字が含まれていたら雨の日とみなしています。
こんな結果になりました。
年 | 梅雨入り | 梅雨明け | 梅雨日数 | 雨日数 | 割合 |
2012 | 6月9日 | 7月26日 | 48 | 27 | 56.3% |
2013 | 6月18日 | 8月3日 | 47 | 33 | 70.2% |
やはり雨の日は多かったようです。
梅雨だった日数は1日しか変わらず。梅雨入りが遅れた分、梅雨明けも同じくらい遅れました。
最近になって、また雨が続いている気がするので来年になったら年間で比較してみます。(覚えていたら)
日ごとの天気は下記を参照
日付 | 午前 | 午後 | 列1 | |
2012/6/9 | 曇後雨 | 雨 | 雨 | |
2012/6/10 | 曇一時雨後時々晴 | 晴時々曇 | 雨 | |
2012/6/11 | 晴時々曇 | 曇後時々雨 | 雨 | |
2012/6/12 | 曇 | 曇後時々雨 | 雨 | |
2012/6/13 | 曇時々晴 | 曇 | ||
2012/6/14 | 曇後晴 | 曇 | ||
2012/6/15 | 曇 | 霧雨一時曇 | 雨 | |
2012/6/16 | 雨一時曇 | 雨 | 雨 | |
2012/6/17 | 曇時々雨 | 晴 | 雨 | |
2012/6/18 | 曇一時晴 | 薄曇 | ||
2012/6/19 | 曇後雨 | 雨 | 雨 | |
2012/6/20 | 曇一時雨 | 雨後一時晴 | 雨 | |
2012/6/21 | 曇時々雨 | 曇一時晴 | 雨 | |
2012/6/22 | 晴一時曇 | 曇一時雨 | 雨 | |
2012/6/23 | 曇 | 曇 | ||
2012/6/24 | 曇 | 曇時々雨後晴 | 雨 | |
2012/6/25 | 晴 | 快晴 | ||
2012/6/26 | 快晴 | 快晴 | ||
2012/6/27 | 快晴 | 晴 | ||
2012/6/28 | 快晴 | 晴後曇 | ||
2012/6/29 | 薄曇後晴 | 晴後曇 | ||
2012/6/30 | 晴後時々曇 | 晴時々曇 | ||
2012/7/1 | 曇一時晴 | 曇 | ||
2012/7/2 | 曇後一時晴 | 曇一時晴 | ||
2012/7/3 | 曇 | 曇一時晴 | ||
2012/7/4 | 晴一時曇 | 曇 | ||
2012/7/5 | 雨一時曇 | 曇時々雨 | 雨 | |
2012/7/6 | 曇一時雨 | 雨時々曇 | 雨 | |
2012/7/7 | 曇一時雨 | 曇 | 雨 | |
2012/7/8 | 晴後一時雨 | 曇一時雨 | 雨 | |
2012/7/9 | 曇後一時雨 | 晴時々曇 | 雨 | |
2012/7/10 | 晴 | 晴後曇一時霧雨 | 雨 | |
2012/7/11 | 曇 | 曇後一時雨 | 雨 | |
2012/7/12 | 雨 | 曇時々雨 | 雨 | |
2012/7/13 | 曇一時雨 | 曇 | 雨 | |
2012/7/14 | 曇一時雨 | 曇後雨 | 雨 | |
2012/7/15 | 雨 | 雨時々曇 | 雨 | |
2012/7/16 | 雨 | 雨後一時曇 | 雨 | |
2012/7/17 | 曇一時晴 | 晴 | ||
2012/7/18 | 晴 | 快晴 | ||
2012/7/19 | 晴 | 曇 | ||
2012/7/20 | 曇 | 曇時々晴 | ||
2012/7/21 | 曇一時晴 | 曇 | ||
2012/7/22 | 曇一時雨後晴 | 曇後一時雨 | 雨 | |
2012/7/23 | 曇後一時晴 | 曇後一時晴 | ||
2012/7/24 | 曇後雨 | 雨 | 雨 | |
2012/7/25 | 雨時々曇 | 曇後晴 | 雨 | |
2012/7/26 | 晴 | 曇一時晴 | ||
集計 | 27 | |||
56.3% | 48 |
日付 | 午前 | 午後 | 列1 | |
2013/6/18 | 曇時々雨 | 曇後一時雨 | 雨 | |
2013/6/19 | 雨 | 曇時々晴、霧を伴う | 雨 | |
2013/6/20 | 晴一時曇 | 曇後晴 | ||
2013/6/21 | 曇一時晴 | 曇後時々晴 | ||
2013/6/22 | 晴時々曇 | 曇 | ||
2013/6/23 | 曇後晴 | 快晴 | ||
2013/6/24 | 快晴 | 晴 | ||
2013/6/25 | 晴後一時曇、雷を伴う | 晴時々曇 | ||
2013/6/26 | 曇 | 曇後時々晴 | ||
2013/6/27 | 晴後時々曇 | 曇一時雨、雷を伴う | 雨 | |
2013/6/28 | 曇時々雨 | 曇後霧雨 | 雨 | |
2013/6/29 | 曇 | 曇後一時霧雨 | 雨 | |
2013/6/30 | 曇一時霧雨後晴 | 曇時々霧雨 | 雨 | |
2013/7/1 | 曇一時霧雨 | 曇 | 雨 | |
2013/7/2 | 曇後晴 | 曇時々晴 | ||
2013/7/3 | 雨一時曇 | 大雨 | 雨 | |
2013/7/4 | 曇 | 曇後一時雨 | 雨 | |
2013/7/5 | 雨一時曇 | 雨 | 雨 | |
2013/7/6 | 雨時々曇 | 曇後時々雨 | 雨 | |
2013/7/7 | 曇後晴 | 晴後曇 | ||
2013/7/8 | 曇時々雨 | 雨 | 雨 | |
2013/7/9 | 雨時々曇 | 曇 | 雨 | |
2013/7/10 | 雨時々曇 | 大雨 | 雨 | |
2013/7/11 | 雨 | 曇時々雨 | 雨 | |
2013/7/12 | 大雨 | 雨 | 雨 | |
2013/7/13 | 雨後曇 | 雨時々曇 | 雨 | |
2013/7/14 | 曇一時雨 | 雨 | 雨 | |
2013/7/15 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 雨 | |
2013/7/16 | 晴時々曇 | 曇一時雨 | 雨 | |
2013/7/17 | 曇 | 雨時々曇 | 雨 | |
2013/7/18 | 雨後一時曇 | 曇後一時晴 | 雨 | |
2013/7/19 | 曇時々晴 | 晴後曇 | ||
2013/7/20 | 曇時々晴 | 曇 | ||
2013/7/21 | 曇 | 曇 | ||
2013/7/22 | 雨 | 雨後曇 | 雨 | |
2013/7/23 | 曇一時雨 | 曇後一時雨 | 雨 | |
2013/7/24 | 曇 | 雨一時曇 | 雨 | |
2013/7/25 | 大雨一時曇 | 霧雨後大雨、雷を伴う | 雨 | |
2013/7/26 | 曇時々雨 | 曇一時雨 | 雨 | |
2013/7/27 | 雨時々曇、雷を伴う | 雨時々曇 | 雨 | |
2013/7/28 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 雨 | |
2013/7/29 | 曇一時晴 | 曇時々雨 | 雨 | |
2013/7/30 | 曇時々雨 | 曇 | 雨 | |
2013/7/31 | 曇後雨 | 雨 | 雨 | |
2013/8/1 | 雨時々曇 | 雨後時々曇 | 雨 | |
2013/8/2 | 晴一時曇 | 曇 | ||
2013/8/3 | 晴一時曇 | 晴 | ||
集計 | 33 | |||
70.2% | 47 |
0 件のコメント:
コメントを投稿